(资料图片仅供参考)
4月27日,苏博特(603916)2023年第一季度报显示, 本期营业收入6.66亿元,与上期同比减少7.06%,净利润5797.69万元。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 本次一季度报告审计结果为未经审计。
公司主要会计数据及财务数据如下表(单位:元):项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
营业收入 | 665,619,985.63 | -7.06 | |||
归属于上市公司股东的净利润 | 40,421,563.15 | -49.63 | |||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,250,300.94 | -47.60 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 121,598,127.98 | 不适用 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.10 | -47.37 | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | -47.37 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 0.96 | 减少1.06个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 7,347,215,596.04 | 7,746,467,459.58 | -5.15 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,233,508,446.14 | 4,193,715,431.06 | 0.95 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南办公网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com