(相关资料图)
区域 | 省 市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 13.40 | 13.15 | 0.25 | -0.60 |
山东省 | 13.54 | 13.65 | -0.11 | -0.19 | |
浙江省 | 13.65 | 14.40 | -0.75 | 0.21 | |
江西省 | 14.05 | 14.00 | 0.05 | -0.45 | |
福建省 | 14.67 | 15.20 | -0.53 | -1.13 | |
江苏省 | 13.88 | 14.03 | -0.15 | -0.12 | |
上海市 | 13.69 | 13.45 | 0.24 | 0.24 | |
西北 | 新疆 | 12.93 | 13.10 | -0.17 | -0.22 |
陕西省 | 13.77 | 13.80 | -0.03 | -0.23 | |
甘肃省 | 13.75 | 13.97 | -0.22 | -0.25 | |
青海省 | 15.58 | 15.40 | 0.18 | 0.14 | |
宁夏 | 13.39 | 13.20 | 0.19 | -0.11 | |
华中 | 河南省 | 13.63 | 13.83 | -0.20 | -0.34 |
湖南省 | 14.50 | 14.38 | 0.12 | 0.10 | |
湖北省 | 13.88 | 13.79 | 0.09 | 0.07 | |
华北 | 北京市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 |
天津市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.60 | |
山西省 | 13.68 | 13.75 | -0.07 | -0.35 | |
河北省 | 13.85 | 13.88 | -0.03 | 0.05 | |
内蒙古 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -2.00 | |
华南 | 广 西 | 13.35 | 13.47 | -0.12 | 0.15 |
广东省 | 14.68 | 14.40 | 0.28 | 0.08 | |
海南省 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.84 | 13.80 | 0.04 | -0.14 |
黑龙江 | 13.38 | 13.23 | 0.15 | -0.26 | |
吉林省 | 13.81 | 13.83 | -0.02 | -0.32 | |
西南 | 四川省 | 13.40 | 13.20 | 0.20 | -0.20 |
贵州省 | 14.80 | 14.00 | 0.80 | -0.50 | |
云南省 | 14.50 | 13.75 | 0.75 | -0.10 | |
重庆市 | 14.50 | 14.00 | 0.50 | -0.30 | |
西藏 | 12.75 | 12.53 | 0.22 | 0.40 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南办公网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com